
Spezifikationen
| Modell | CME03-2BS204 | CME03-2BS204-07 | CME03-2BS204-08 | CME03-2BS204-19 |
|---|---|---|---|---|
| Akku | ||||
| Nennenergie |
Hauptakku: 2,048 kWh Erweiterungsakku: Max. 5 × 2,048 kWh Gesamtkapazität: Max. 12,288 kWh |
|||
| Betriebsspannungsbereich | 43,2 V – 57,6 V | |||
| Batterienennspannung / Nennkapazität | 51,2 V / 40 Ah | |||
| Lebenszyklen | ≥ 6.000 bei 25 °C | |||
| Akku-Typ | LiFePO4 | |||
| PV-Eingang | ||||
| Max. PV-Eingangsleistung | 4 × 650 W | |||
| Betriebsspannungsbereich | 16 V – 60 V | |||
| Max. Eingangsstrom | 18 ± 0,5 A | |||
| Anzahl MPPT | 4 | |||
| Netzgekoppelt (AC) | ||||
| Netzgekoppelte Eingangsleistung | Max. 2.500 W | |||
| Netzgekoppelte Ausgangsleistung | Max. 2.500 W | 799 W | 800 W | 1.999 W |
| Ausgangsspannungsbereich | 176 – 264 VAC | |||
| AC-Frequenz | 50 Hz | |||
| Max. Eingangsstrom | 11 A | |||
| Leistungsfaktor | 0,8 induktiv bis 0,8 kapazitiv | |||
| Bypass (AC) | ||||
| Nennausgangsleistung | 2.500 W | |||
| AC-Ausgangsstrom | Max. 22 A | |||
| AC-Nennausgangsspannung | 176 – 264 VAC, 50 Hz | |||
| Ausgangsspitze der Notstromversorgung | 200 % für 2 Sekunden | |||
| EPS-Schaltzeit | < 10 ms | |||
| Umwelt und Mechanik | ||||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth LE, Ethernet und RS485 | |||
| Lagertemperaturbereich | −20 °C bis +55 °C | |||
| Betriebstemperaturbereich |
−20 °C bis +55 °C Leistungsreduktion bei Temperaturen über +45 °C |
|||
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 85 % rF, nicht kondensierend | |||
| Lagerfeuchtigkeit | 10 % bis 85 % rF, nicht kondensierend | |||
| Schutzart | IP65 | |||
| Kühlmodus | Natürliche Konvektion | |||
| Maße (B × H × T) |
Hauptbatterie: 580 × 350 × 275 mm Erweiterungsakku: 580 × 268 × 230 mm |
|||
| Gewicht |
Hauptbatterie: 29,5 kg Erweiterungsakku: 25,5 kg |
|||
| Garantie | 10 Jahre | |||
| Wirkungsgrade | ||||
| Max. Ausgangseffizienz | 94,8 % | |||
| MPPT-Effizienz | 99,5 % | |||
| Akku-Ladeeffizienz | 94,5 % | |||
Technische Daten können je nach Modellvariante und Konfiguration abweichen.